Výsledkový servis + rozpis zápasů
V sekci Schedule můžete zobrazit rozpis zápasů na jednotlivých hřištích. Standings zobrazují aktuální tabulkové pořadí týmů v jednotlivých kategoriích a následných skupinách. V sekci My team můžete vyhledat svůj tým a po rozkliknutí se Vám zobrazí veškeré možné informace – výsledkový servis, hrací program i pořadí ve skupině.
V rámci celého výsledkového servisu vždy můžete pohodlně vyhledávat (kolonka nahoře).
V případě, že nevidíte číslo hřiště, otočte prosím mobil na šířku.
Tabulka střelců – muži
Pořadí | Hráč | Počet gólů |
---|---|---|
1. | #10 Max Kubelka (Jedi Knight) | 32 |
2. | #50 Lukáš Pešát (Warriors ) | 25 |
3. | #43 Michal Sládek (Warriors ) | 24 |
4. | #20 Jan Lacina (Starý dobrý MVILek) | 20 |
5. | #25 Tomáš Teska (Gyzdi z Hlučína) | 19 |
6. | #9 Matěj Munster (Gyzdi z Hlučína) | 18 |
7. | #22 Jiří Šebesta (Starý dobrý MVILek) | 18 |
8. | #26 Lukáš Herblich (Warriors ) | 17 |
9. | #21 Jan Lojkásek (Sokol Separe) | 17 |
10. | #43 Martin Döhner (RakloCrew) | 17 |
11. | #30 Marek Matějčík (Bambiťáci ) | 17 |
12. | #4 Lukáš Homola (Bambiťáci ) | 16 |
13. | #42 Daniel Filip (IBK Aces) | 15 |
14. | #24 Ivo Dohnal (IBK Uličníci) | 15 |
15. | #11 Lukáš Chuděj (Tampere SE ) | 15 |
16. | #44 Patrik Kaláb (IBK Aces) | 14 |
17. | #7 Jiří Vlček (Jedi Knight) | 14 |
18. | #10 Jan Slaběnák (Kladiváři z Holywodu) | 14 |
19. | #10 Adam Tesárek (Starý dobrý MVILek) | 14 |
20. | #8 Tomáš Kondrát (Spivkem Crew) | 13 |
21. | #3 Martin Tököly (Rychlé vesty IBK) | 13 |
22. | #16 Tomáš Vlach (Mokrý Banditi) | 13 |
23. | #88 Adam Feber (Čosijak) | 13 |
24. | #26 Ondřej Kučera (Mokrý Banditi) | 12 |
25. | #14 Adam Pieknik (Kladiváři z Holywodu) | 12 |
26. | #39 Lukáš Valina (KTG BRUISES OPAVA) | 12 |
27. | #11 Richard Kraus (Čosijak) | 12 |
28. | #22 Šimon Toška (RakloCrew) | 12 |
29. | #88 Martin Hurajt (Kladiváři z Holywodu) | 12 |
30. | #15 Jaroslav Solík (Sokol Separe) | 11 |
31. | #17 Petr Burýšek (Warriors ) | 11 |
32. | #23 Daniel Prasivka (Warriors ) | 11 |
33. | #44 Michal Meluš (Spivkem Crew) | 11 |
34. | #18 Jakub Sasyn (Rychlé vesty IBK) | 11 |
35. | #80 Karel Zachariáš (Dolní Lhota ) | 11 |
36. | #10 Marek Vilegala (Piková esa) | 11 |
37. | #10 Vojta Reisky (Gyzdi z Hlučína) | 11 |
38. | #61 Kryštof Čeporan (Wubdagogs Ostrava) | 10 |
39. | #117 Marek Lipový (Warriors ) | 10 |
40. | #13 Šulc Martin (Mokrý Banditi) | 10 |
41. | #82 Kryštof Malina (Starý dobrý MVILek) | 10 |
42. | #6 Marek Svoboda (Jedi Knight) | 10 |
43. | #69 Jan Dlouhý (Bambiťáci ) | 10 |
44. | #14 Jakub Mično (Dataf) | 10 |
45. | #8 Jan Skalický (Jedi Knight) | 10 |
46. | #15 Matyáš Gryz (IBK Aces) | 10 |
47. | # 47 Šimon Hatala (Bambiťáci ) | 9 |
48. | #85 Václav Jurdzin (Wubdagogs Ostrava) | 9 |
49. | #11 Jakub Holeš (Mokrý Banditi) | 9 |
50. | #21 Erik Šochman (Mokrý Banditi) | 9 |
51. | #66 Marián Kloza (Čosijak) | 9 |
52. | #8 Ondřej Moravec (Gyzdi z Hlučína) | 9 |
53. | #53 Rostislav Gattnar (Bambiťáci ) | 9 |
54. | #2 Ladislav Zdržava (IBK Perníčci) | 9 |
55. | #86 Jiří Valigura (Tampere SE ) | 9 |
56. | #88 Patrik Altman 88 (O.B.P. ) | 8 |
57. | #11 Vojta Rajnošek (RakloCrew) | 8 |
58. | #11 Jakub Přikryl (Dataf) | 8 |
59. | #4 Marek Ganišin (Wubdagogs Ostrava) | 8 |
60. | #29 Jakub Hájek (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 8 |
61. | #9 Daniel Cabiš (Starý dobrý MVILek) | 8 |
62. | #3 Jan Řezník (Buchty) | 8 |
63. | #12 Lukáš Tomíček (Gyzdi z Hlučína) | 8 |
64. | #1 Radim Kahánek (IBK Uličníci) | 7 |
65. | #12 Filip Machálek (Starý dobrý MVILek) | 7 |
66. | #22 Vojtěch Schneider (Wubdagogs Ostrava) | 7 |
67. | #46 Tomáš Pudil (Tampere SE ) | 7 |
68. | #31 Filip Konkolský (Piková esa) | 7 |
69. | #77 František Šulc (Dataf) | 7 |
70. | #65 Ondřej Kravčík (Piková esa) | 7 |
71. | #24 Tobiáš Zlámal (Pravý úhel ) | 7 |
72. | #3 Martin Kopp (IBK Uličníci) | 7 |
73. | #88 Daniel Plšek (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 7 |
74. | #67 Matěj Žižka (KTG BRUISES OPAVA) | 7 |
75. | #16 Martin Kutáček (Čosijak) | 7 |
76. | #17 Ondřej Gacek (Spivkem Crew) | 6 |
77. | #96 Daniel Hroch (Dolní Lhota ) | 6 |
78. | #9 Václav Grulich (Jedi Knight) | 6 |
79. | #22 Lukáš Lednický (Bublifuci) | 6 |
80. | #7 Roman Roháček (Spivkem Crew) | 6 |
81. | #22 David Zwinger (Pravý úhel ) | 6 |
82. | #27 Vojtěch Kocúr (FBC Tigers Poruba) | 6 |
83. | #73 Adam Palat (IBK Perníčci) | 6 |
84. | #15 Denis Kubiczek (Čosijak) | 6 |
85. | #25 Vladan Sukač (IBK Perníčci) | 6 |
86. | #19 Jan Vojáček (IBK Aces) | 6 |
87. | #96 Vít Běčák (JUST RATS) | 5 |
88. | #81 Vojtěch Volný (Wubdagogs Ostrava) | 5 |
89. | #8 Libor Ivanovič (Bublifuci) | 5 |
90. | #55 Vít Bartoň (Dolní Lhota ) | 5 |
91. | #81 Dominik Menzel (Dataf) | 5 |
92. | #15 Milan Ganišin (Wubdagogs Ostrava) | 5 |
93. | #69 Vojta Marek (Jedi Knight) | 5 |
94. | #5 Petr Pavlík (IBK Uličníci) | 5 |
95. | #98 Filip Bernatík (Rychlé vesty IBK) | 5 |
96. | #9 Tomáš Tobola (Sokol Separe) | 5 |
97. | #39 Tomáš Lepík (Piková esa) | 5 |
98. | #10 Tomáš Kalvar (Buchty) | 5 |
99. | #99 David Langer (KTG BRUISES OPAVA) | 5 |
100. | #20 Lukáš Jež (O.B.P. ) | 5 |
101. | #52 Domi Mroview (Mokrý Banditi) | 5 |
102. | #13 Jakub Plášek (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 5 |
103. | #28 Vojta Kořen (RakloCrew) | 5 |
104. | #24 Mates Černý (Mokrý Banditi) | 4 |
105. | Vojta Daněk (IBK Uličníci) | 4 |
106. | #16 Jakub Beran (Pravý úhel ) | 4 |
107. | #2 Dalimil Adamus (IBK Uličníci) | 4 |
108. | #22 Filip Kočí (Piková esa) | 4 |
109. | #7 Martin Kjůbi (Papu Crew) | 4 |
110. | #68 Vojtěch Petřík (Mokrý Banditi) | 4 |
111. | #17 Radim Pinďák (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 4 |
112. | #5 Václav Štěrba (Sokol Separe) | 4 |
113. | #27 Jaromír Kratina (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 4 |
114. | #18 Michal Pavlíček (Sokol Separe) | 4 |
115. | #65 Patrik Dudek (JUST RATS) | 4 |
116. | #56 Jakub Valoušek (Florbal pro žízeň ) | 4 |
117. | #8 Dominik Neděla (Pravý úhel ) | 4 |
118. | # 39 Filip Bohys (Rychlé vesty IBK) | 4 |
119. | #18 Mikulok Jakub (Čosijak) | 4 |
120. | #16 Filip Fňukal (Dataf) | 4 |
121. | #64 Jindřich Novák (Tampere SE ) | 4 |
122. | #24 David Panna (Ořišci) | 4 |
123. | #23 Michal Žďárský (Dolní Lhota ) | 4 |
124. | #21 Tomáš Moravec (Gyzdi z Hlučína) | 4 |
125. | #69 Pavel Bednář (Florbal pro žízeň ) | 4 |
126. | #27 Eda Rončka (Ořišci) | 4 |
127. | #9 Petr Bažan (RakloCrew) | 4 |
128. | #30 Jan Novák (Bublifuci) | 4 |
129. | #27 Radim Vavřík (Spivkem Crew) | 4 |
130. | #98 Ondřej Chmelař (Buchty) | 4 |
131. | #14 Jakub Döhner (RakloCrew) | 3 |
132. | #1 Tobias Pavlis (Tampere SE ) | 3 |
133. | #22 Oliver Niedoba (O.B.P. ) | 3 |
134. | #22 Johny Cirkl (Papu Crew) | 3 |
135. | #21 Adam Sikora (JUST RATS) | 3 |
136. | #79 Dalibor Jusko (Dolní Lhota ) | 3 |
137. | #11 Jan Chmiel (Bublifuci) | 3 |
138. | #77 Tomáš Bečka (Rychlé vesty IBK) | 3 |
139. | #41 Michal Šubert (IBK Aces) | 3 |
140. | #39 Vojtěch Mituník (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 3 |
141. | #10 Zbyněk Mráček (Frombalisti z Hané) | 3 |
142. | #73 Tobi Zipser (Mokrý Banditi) | 3 |
143. | #32 Lukáš Louda (Rychlé vesty IBK) | 3 |
144. | #24 Daniel Thomitzek (KTG BRUISES OPAVA) | 3 |
145. | #33 Tomáš Pěchuvka (JUST RATS) | 3 |
146. | #91 Karel Cigna (JUST RATS) | 3 |
147. | #54 Tomáš Řezáč (Čosijak) | 3 |
148. | #67 Jan Váňa (Frombalisti z Hané) | 3 |
149. | #12 Marek Novotný (FBC Tigers Poruba) | 3 |
150. | #28 André Fedorčík (JUST RATS) | 3 |
151. | #91 Martin Buganský (IBK Aces) | 3 |
152. | #66 Marek Matěj (C) (IBK Perníčci) | 3 |
153. | #33 Tomáš Petr (IBK Aces) | 3 |
154. | #57 Adam Matěj (IBK Perníčci) | 3 |
155. | #10 Šimon Kouba (IBK Uličníci) | 2 |
156. | #10 Janek Molďa (Papu Crew) | 2 |
157. | #19 Lukáš Mohyla (Dataf) | 2 |
158. | #29 Vladimír Pavlík (KTG BRUISES OPAVA) | 2 |
159. | #30 Jakub Sonnevend (Frombalisti z Hané) | 2 |
160. | #13 Petr Suchoň (IBK Uličníci) | 2 |
161. | #27 Lukáš Tyleček (Buchty) | 2 |
162. | #17 Tedis Security (Papu Crew) | 2 |
163. | #64 Kryštof Fusek (Piková esa) | 2 |
164. | #13 Ondřej Sasín (Kladiváři z Holywodu) | 2 |
165. | #69 Jan Procházka (Tampere SE ) | 2 |
166. | #G Dominik Zlámal (Pravý úhel ) | 2 |
167. | #58 Vojtěch Balnar (Rychlé vesty IBK) | 2 |
168. | #69 Vojtěch Slonka (Bublifuci) | 2 |
169. | #73 Jakub Holeček (C) (O.B.P. ) | 2 |
170. | #44 Antonín Krčmář (Bublifuci) | 2 |
171. | #13 Šimon Neoral (Bublifuci) | 2 |
172. | #87 Josef Březina (Rychlé vesty IBK) | 2 |
173. | #26 Patrik Baránek (Dataf) | 2 |
174. | #18 Lukáš Jagustyn (KTG BRUISES OPAVA) | 2 |
175. | #64 Filip Drozd (KTG BRUISES OPAVA) | 2 |
176. | #28 Zdeněk Vařeka (Spivkem Crew) | 2 |
177. | #36 Robert Jahn (O.B.P. ) | 2 |
178. | #17 Matyáš Mohelník (Ořišci) | 2 |
179. | #19 Boris Novosad (Kladiváři z Holywodu) | 1 |
180. | #33 Michal Kosztolányi (Florbal pro žízeň ) | 1 |
181. | #43 Maro Mžiiiiuk (Papu Crew) | 1 |
182. | #50 Fil Bír (Papu Crew) | 1 |
183. | #77 Dominik Folvarczný (Čosijak) | 1 |
184. | #14 Dominik Kubina (Buchty) | 1 |
185. | #33 Dominik Studník (FBC Tigers Poruba) | 1 |
186. | #45 Vlastimil Skalický (Jedi Knight) | 1 |
187. | #23 Adam Řehoř (Ořišci) | 1 |
188. | #29 Jan Šprinc (C) (FBC Tigers Poruba) | 1 |
189. | # 96 Lukáš Vařecha (Buchty) | 1 |
190. | #11 Nikola Wawrzeczková (Bublifuci) | 1 |
191. | #86 Šimon Žmolík (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 1 |
192. | #9 Václav Mituník (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 1 |
193. | #14 Vojta Papu (Papu Crew) | 1 |
194. | #25 Štěpán Willaschek (FBC Tigers Poruba) | 1 |
195. | #25 Filip Šubrt (Frombalisti z Hané) | 1 |
196. | #12 Jan Plachý (IBK Uličníci) | 1 |
197. | #7 David Suchánek (Ořišci) | 1 |
198. | #34 Tomáš Vicherek (FBC Tigers Poruba) | 1 |
199. | #96 Matěj Burian (Frombalisti z Hané) | 1 |
200. | #7 Martinl Búran (Bublifuci) | 1 |
201. | #69 Filip Otáhal (Frombalisti z Hané) | 1 |
202. | #96 Štěpán Čevela (Dataf) | 1 |
203. | #6 Tomáš Novák (Pravý úhel ) | 0 |
204. | #81 Jakub Šárek (IBK Perníčci) | 0 |
205. | #17 Daniel Šácha (Florbal pro žízeň ) | 0 |
206. | #25 Dominik Kotásek (Dataf) | 0 |
207. | #1 Jakub Schiedek (Wubdagogs Ostrava) | 0 |
208. | #39 Daniel Tobola (Sokol Separe) | 0 |
209. | Patrik Záhorovský (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 0 |
210. | #23 Dušan Vlček (FBC Tigers Poruba) | 0 |
211. | #6 Vít Segin (Buchty) | 0 |
212. | #1 Jan Klinka (Warriors ) | 0 |
213. | #93 Jiří Klučka (Lázeňští šviháci Luhačovice) | 0 |
214. | #52 Patrik Lazecký (FBC Tigers Poruba) | 0 |
215. | #18 Jan Smékal (Frombalisti z Hané) | 0 |
216. | (RakloCrew) | 0 |
217. | #73 Milan Niemczyk (Florbal pro žízeň ) | 0 |
218. | #16 Lukáš Ricpic (Papu Crew) | 0 |
219. | #3 Denis Jasiok (Bambiťáci ) | 0 |
220. | #1 Matouš Seidler (KTG BRUISES OPAVA) | 0 |
221. | #1 Vít Brož (Rychlé vesty IBK) | 0 |
222. | #3 Adam Imrich (Florbal pro žízeň ) | 0 |
223. | #44 David Pavka (IBK Perníčci) | 0 |
224. | #42 Honza Štěpánek (Kladiváři z Holywodu) | 0 |
225. | #1 Adam Vybíral (Dolní Lhota ) | 0 |
226. | Jakub Antoš (Buchty) | 0 |
227. | #1 Tomáš Stopka (JUST RATS) | 0 |
228. | Jan Řezník (Buchty) | 0 |
229. | #1 Vojtěch Kořínek (Starý dobrý MVILek) | 0 |
230. | #51 Jakub Zedník (Tampere SE ) | 0 |
231. | #9 Matěj Beneš (Ořišci) | 0 |
232. | #23 Jan Voznica (Florbal pro žízeň ) | 0 |
233. | #13 Michal Kolář (Čosijak) | 0 |
234. | #32 David Dihel (Ořišci) | 0 |
235. | #20 Marie Vandasová (Bublifuci) | 0 |
236. | #12 Adam Kiss (Florbal pro žízeň ) | 0 |
237. | #6 Ondřej Satinský (Bublifuci) | 0 |
238. | #1 Vojtěch Kolnop (Mokrý Banditi) | 0 |
239. | #31 Jakub Tomášek (O.B.P. ) | 0 |
240. | #2 Dominik Kafka (Starý dobrý MVILek) | 0 |
241. | #23 Oskar Prokop (Dolní Lhota ) | 0 |
242. | #88 Martin Seidler (FBC Tigers Poruba) | 0 |
243. | #86 Lukáš Freisler (Pravý úhel ) | 0 |
244. | #91 David Richter (Florbal pro žízeň ) | 0 |
245. | #27 Tomáš Lipavský (Florbal pro žízeň ) | 0 |
246. | #23 Adam Juřina (Dataf) | 0 |
247. | Adam strachota (Buchty) | 0 |
248. | Nikolas Rafaelis (Buchty) | 0 |
249. | ≠96 Samuel Krček (Ořišci) | 0 |
250. | #30 David Heikenwalder (Ořišci) | 0 |
251. | #19 Pavel Mintěl (FBC Tigers Poruba) | 0 |
252. | #7 Lukáš Vernarský (Piková esa) | 0 |
253. | #96 Tomáš Strachota (O.B.P. ) | 0 |
254. | #38 Šimon Daněk (IBK Uličníci) | 0 |
255. | #1 Kiki Hašek (Papu Crew) | 0 |
256. | #30 Adam Strouhal (Spivkem Crew) | 0 |
257. | #1 Oliver Pachta (O.B.P. ) | 0 |
258. | #29 Petr Pospiech (RakloCrew) | 0 |
259. | #46 Patrick Železný (O.B.P. ) | 0 |
Tabulka střelců – ženy
Pořadí | Hráčka | Počet gólů |
---|---|---|
1. | #23 Vladimíra Skalíková (Citrus Ladies TEAM by BORGA) | 11 |
2. | #6 Lucie Šrotová (Citrus Ladies TEAM by BORGA) | 10 |
3. | #19 Monika Zimolová (HLK z 3NC) | 9 |
4. | #7 Vendula Maroszová (Kopa mrdiek ) | 8 |
5. | #3 Michaela Šponiarová (Kopa mrdiek ) | 8 |
6. | #55 Denisa Hyršová (Kopa mrdiek ) | 7 |
7. | #48 Eliška Planková (Kopa mrdiek ) | 7 |
8. | #99 Lucie Mišůnová (HLK z 3NC) | 7 |
9. | #21 Kociánová Klára (4promile) | 6 |
10. | #14 Andrea Pastuškova (Citrus Ladies TEAM by BORGA) | 6 |
11. | #19 Lucie Gieckova (Mokré Banditky) | 6 |
12. | #8 Alexandra Glasová (Mokré Banditky) | 6 |
13. | #22 Marika Mareckova (Mokré Banditky) | 5 |
14. | #22 Sára Seevaldová (Kopa mrdiek ) | 5 |
15. | #26 Klára Hrobařová (HLK z 3NC) | 5 |
16. | #47 Lucie Blažková (HLK z 3NC) | 4 |
17. | #54 Iva Váňová (HLK z 3NC) | 4 |
18. | #10 Denisa Ferenčíková (Kopa mrdiek ) | 3 |
19. | #32 Klapetková Tereza (4promile) | 3 |
20. | #89 Sabrina Moravcova (Mokré Banditky) | 3 |
21. | #88 Veronika Dedková (Mokré Banditky) | 2 |
22. | #18 Terezie Šešulková (Mokré Banditky) | 2 |
23. | #97 Gabriela Roszková (HLK z 3NC) | 2 |
24. | #8 Holušová Karla (4promile) | 2 |
25. | #28 Jandová Darina (4promile) | 1 |
26. | #12 Kateřina Vokálová (HLK z 3NC) | 1 |
27. | #79 Hrubá Lucie (4promile) | 1 |
28. | #31 Doleželová Irena (4promile) | 0 |
29. | #13 Jana Trošková (Kopa mrdiek ) | 0 |
30. | #73 Petra Kleckova (Mokré Banditky) | 0 |
31. | #1 Emily Žurková (Kopa mrdiek ) | 0 |
32. | #1 Waloszková Lucie (4promile) | 0 |
33. | #38 Václavíková Dominika (4promile) | 0 |
34. | #1 Simona Pytlíková (HLK z 3NC) | 0 |